Description
Le minibar Dometic HiPro 4000 Vision associe un groupe de froid à absorption, qui fonctionne sans bruit mécanique, à une porte en verre acrylique qui laisse voir le contenu. Sa capacité est de 40 litres.
Le réfrigérateur intègre un système d'économie d'énergie Fuzzy Logic et un système de contrôle du groupe de froid CUC (Cooling Unit Control), breveté par le fabricant. Le dégivrage est automatique. L'éclairage intérieur à LED est déclenché par un capteur infrarouge.
La température se règle à l'aide d'une télécommande. Une clayette réglable en hauteur est fournie. Le joint de porte est magnétique.
Options disponibles : serrure, témoin LED d'ouverture de porte, télécommande infrarouge, et façade arrière avec pieds de 42 mm pour la version à poser.
Pour un refroidissement optimal, le fabricant demande une ventilation suffisante à l'arrière du minibar : section libre d'au moins 200 cm² pour l'arrivée et l'évacuation d'air, et distance d'au moins 2 cm entre l'arrière du minibar et la paroi du meuble. L'appareil doit être posé sur une surface stable et horizontale, à l'écart de toute source de chaleur.
Le produit est fabriqué en Allemagne et certifié ISO 9001 et ISO 14001.
Points clés
- Réfrigération par absorption silencieuse
- Porte unique en verre acrylique avec poignée
- Système d'économie d'énergie Fuzzy Logic
- Système CUC (Cooling Unit Control) breveté
- Dégivrage automatique
- Éclairage intérieur LED commandé par capteur infrarouge
- Réglage de la température par télécommande
- Certifié ISO 9001 et ISO 14001, fabriqué en Allemagne
Caractéristiques techniques
| Catégorie du modèle | 40 litres |
|---|---|
| Dimensions (h x l x p), encastré | 559 x 405 x 465 mm |
| Dimensions (h x l x p), version à poser | 601 x 405 x 472 mm |
| Poids | 14 kg |
| Consommation d'énergie | 0,74 kWh/24 h |
| Indice d'efficacité énergétique | D |
| Porte | Verre acrylique avec poignée, joint magnétique |
| Clayettes | 1 clayette réglable en hauteur |
| Coloris | Anthracite et noir |
Applications
- Équipement de minibar en chambre d'hôtel
- Installation encastrée ou à poser
Caractéristiques techniques
| Technologie de réfrigération | Absorption |
|---|---|
| Volume de stockage | 34 l |
| Couleur | Anthracite |
| Classe énergétique | D |
| Tension d'alimentation | 230-240 V |
| Éclairage intérieur | Oui |
| Type de charnière | Charnière droite |
| Poids | 13.5 kg |
| Hauteur | 559 mm |
| Largeur | 405 mm |
| Profondeur | 465 mm |
| Numéro SKU | 9105704246 |
| Modèle | HiPro 4000 Vision |
| Modèle sur l'étiquette | Hipro 4000 |
| Pièces fournies | 1 single packed fridge, w/o manual, 1 long shelf |
| Volume brut (DIN15502) | 37.00 l |
| Fréquence d'entrée [Hz] | 60 Hz |
| Puissance d'entrée nominale (AC) | 65 W |
| Réfrigérant 1, type | NH3 |
| Bruit (DIN60704-1 & 60704-2-14) | 0.00 dB(A) |
| Classe climatique (DIN15502) | SN |
| Consommation énergétique moyenne en AC (DIN15502) | 0.7 kWh/24h |
| Contrôle du thermostat | Electronic Thermostat |
| Certificats | CB, EMC |
| EAN-13 | 4014742181060 |
| Dimensions profondeur du colis | 537 mm |
| Dimensions hauteur du colis | 652 mm |
| Dimensions largeur du colis | 537 mm |
| Poids net du colis | 17 kg |
| Catégorie | Hôtellerie : Matériel pour chambre d'hôtel |
|---|---|
| Sous-catégorie | Équipements de chambre d’hôtel |
| Applications | Équipements de chambre d’hôtel |
























































