Description
Grâce à ses clayettes réglables et sa consommation d?énergie efficace, le miniCool RA 140 flexible est idéal pour conserver les rafraîchissements au frais pour vous et vos invités.
Restez au frais
Le miniCool RA 140 de Dometic est équipé du contrôle énergétique Fuzzy Logic afin de garantir un fonctionnement très efficace et de réduire les coûts énergétiques. La fonction de dégivrage automatique et le système flexible des clayettes rendent également le RA 140 très facile à utiliser. Pour plus de sécurité, vous pouvez ajouter un verrou en option : les charnières de porte peuvent être installées des deux côtés, à droite ou à gauche. Un mini-bar pour répondre à vos besoins, quels qu'ils soient !
Caractéristiques techniques
| Technologie de réfrigération | Absorption |
|---|---|
| Volume de stockage | 38 l |
| Couleur | Noir |
| Classe énergétique | D |
| Tension d'alimentation | 230 V |
| Éclairage intérieur | Non |
| Type de charnière | Charnière droite |
| Poids | 14 kg |
| Hauteur | 584 mm |
| Largeur | 422 mm |
| Profondeur | 439 mm |
| Numéro SKU | 9105203654 |
| Modèle | RA140 |
| Volume brut (DIN15502) | 41.00 l |
| Fréquence d'entrée [Hz] | 50/60 Hz |
| Puissance d'entrée nominale (AC) | 65 W |
| Réfrigérant 1, type H2O | Réfrigérant 1, type H2O |
| Bruit (DIN60704-1 & 60704-2-14) | 0.00 dB(A) |
| Classe climatique (DIN15502) | N |
| Consommation énergétique moyenne en AC (DIN15502) | 0.75 kWh/24h |
| Certificats | CB, CE, LVD, EMC |
| EAN-13 | 5999024852250 |
| Dimensions profondeur du colis | 482 mm |
| Dimensions hauteur du colis | 590 mm |
| Dimensions largeur du colis | 492 mm |
| Poids net du colis | 15 kg |
| Catégorie | Hôtellerie : Matériel pour chambre d'hôtel |
|---|---|
| Sous-catégorie | Équipements de chambre d’hôtel |
| Applications | Équipements de chambre d’hôtel |
























































