Description
Le minibar Dometic RH 430 NTE utilise un groupe de froid thermoélectrique qui assure une réfrigération silencieuse. Sa capacité est de 30 litres pour des dimensions de 522 x 384 x 395 mm (h x l x p).
Selon le fabricant, il consomme au moins 50 % d'énergie en moins que des modèles de référence, avec une consommation de 0,29 kWh/24 h et un indice d'efficacité énergétique A+.
- Aménagement intérieur : deux balconnets de porte flexibles (un pour mignonnettes et en-cas, un pour bouteilles plus grandes) et une clayette réglable en hauteur.
- Éclairage : intérieur à LED.
- Porte : sens d'ouverture modifiable, serrure et charnière coulissante disponibles en option.
- Finition : caisson en acier recouvert de plastique, coloris anthracite.
Installation : le fabricant impose une section libre d'au moins 200 cm² pour l'arrivée et l'évacuation d'air, ainsi qu'une distance minimale de 2 cm entre l'arrière du minibar et la paroi arrière du meuble. Le minibar doit être posé sur une surface stable et horizontale, à l'écart de toute source de chaleur.
Points clés
- Groupe de froid thermoélectrique, réfrigération silencieuse
- Consommation selon le fabricant : au moins 50 % de moins, 0,29 kWh/24 h
- Indice d'efficacité énergétique A+
- Capacité de 30 litres
- Éclairage intérieur LED
- Sens d'ouverture de la porte modifiable
- Deux balconnets de porte flexibles et une clayette réglable en hauteur
- Fabriqué dans une usine Dometic, certifié ISO 9001 et ISO 14001, conforme RoHS
Caractéristiques techniques
| Catégorie du modèle | 30 litres |
|---|---|
| Dimensions (h x l x p) | 522 x 384 x 395 mm |
| Consommation d'énergie | 0,29 kWh/24 h |
| Indice d'efficacité énergétique | A+ |
| Coloris | Anthracite |
| Matériau du caisson | Acier recouvert de plastique |
| Aménagement | 1 balconnet de porte flexible pour mignonnettes et en-cas |
| Aménagement | 1 balconnet de porte flexible pour plus grandes bouteilles |
| Aménagement | 1 clayette réglable en hauteur |
| Options | Serrure |
| Options | Charnière coulissante |
| Section minimale de ventilation (arrivée et évacuation d'air) | 200 cm² |
| Distance minimale entre l'arrière du minibar et la paroi du meuble | 20 mm |
Applications
- Minibar en chambre d'hôtel (usage présenté par le fabricant via son site dédié à l'hôtellerie)
Caractéristiques techniques
| Technologie de réfrigération | Thermoélectrique |
|---|---|
| Volume de stockage | 25 l |
| Couleur | Noir |
| Classe énergétique | A+ |
| Tension d'alimentation | 220-240 V |
| Éclairage intérieur | Oui |
| Type de charnière | Charnière droite |
| Poids | 10 kg |
| Hauteur | 522 mm |
| Largeur | 384 mm |
| Profondeur | 395 mm |
| Numéro SKU | 9105305825 |
| Brève désignation | RH 430 NTE MINI BAR(Right)with slide hinge VDE plug |
| Modèle | RH430NTE |
| Modèle sur l'étiquette | RH430NTE |
| Pièces fournies | 1 minibar, 1 manual |
| Volume brut (DIN15502) | 30.00 l |
| Volume de stockage du congélateur (DIN15502) | 0.00 l |
| Fréquence d'entrée [Hz] | 50/60 Hz |
| Puissance d'entrée nominale (AC) | 55 W |
| Réfrigérant 1, type | R134a |
| Bruit (DIN60704-1 & 60704-2-14) | 0.00 dB(A) |
| Classe climatique (DIN15502) | N |
| Consommation énergétique moyenne en AC (DIN15502) | 0.285 kWh/24h |
| Contrôle du thermostat | Electronic Thermostat |
| Certificats | EMC, GS, CB, ETL |
| EAN-13 | 4015704229257 |
| Dimensions profondeur du colis | 489 mm |
| Dimensions hauteur du colis | 556 mm |
| Dimensions largeur du colis | 456 mm |
| Catégorie | Hôtellerie : Matériel pour chambre d'hôtel |
|---|---|
| Sous-catégorie | Équipements de chambre d’hôtel |
| Applications | Équipements de chambre d’hôtel |
























































