Description
Le minibar Dometic HiPro 4000 est un appareil à réfrigération par absorption d'une capacité de 40 litres. Son fonctionnement silencieux le rend adapté aux espaces où le bruit doit rester limité, comme les chambres d'hôtel.
Le système de réglage de la température s'effectue par télécommande infrarouge, en option. L'éclairage intérieur LED est commandé par capteur infrarouge, et le dégivrage est automatique. Le système CUC (Cooling Unit Control) pilote le groupe de froid, et une fonction d'économie d'énergie Fuzzy Logic est intégrée.
L'intérieur comprend deux clayettes réglables en hauteur et deux balconnets de porte réglables, dont l'un est dimensionné pour les bouteilles et l'autre pour les mignonnettes et les en-cas. La porte dispose d'une poignée intégrée et d'un joint magnétique.
Le consommation énergétique est de 0,65 kWh/24 h, avec un indice d'efficacité énergétique C. Le groupe de froid évacue sa chaleur par la paroi arrière : une circulation d'air suffisante doit donc être assurée lors de l'installation.
Fabriqué en Allemagne, l'appareil est certifié ISO 9001 et ISO 14001. Il est proposé en coloris anthracite et noir.
Points clés
- Réfrigération par absorption silencieuse, 40 litres
- Système CUC de contrôle du groupe de froid
- Fonction d'économie d'énergie Fuzzy Logic
- Dégivrage automatique
- Éclairage intérieur LED commandé par capteur infrarouge
- Deux clayettes réglables en hauteur et deux balconnets de porte réglables
- Joint de porte magnétique et poignée intégrée
- Consommation de 0,65 kWh/24 h, indice d'efficacité énergétique C
Caractéristiques techniques
| Catégorie du modèle | 40 litres |
|---|---|
| Dimensions (h x l x p), encastré | 559 x 405 x 452 mm |
| Dimensions (h x l x p), version à poser (façade arrière et pieds de 42 mm) | 601 x 405 x 472 mm |
| Poids | 14 kg |
| Consommation d'énergie | 0,65 kWh/24 h |
| Indice d'efficacité énergétique | C |
| Coloris | Anthracite et noir |
| Ventilation : section libre d'arrivée et d'évacuation d'air minimale | 200 cm² |
| Ventilation : distance minimale entre l'arrière du minibar et la paroi du meuble | 2 cm |
| Certifications | ISO 9001 et ISO 14001 |
| Fabrication | Allemagne |
| Options | Serrure, témoin LED d'ouverture de porte, télécommande infrarouge, façade arrière et pieds de 42 mm pour la version à poser |
Applications
- Minibar en chambre d'hôtel
- Stockage de bouteilles, mignonnettes et en-cas
- Installation encastrée ou à poser sur surface stable et horizontale
Caractéristiques techniques
| Technologie de réfrigération | Absorption |
|---|---|
| Volume de stockage | 34 l |
| Couleur | Anthracite |
| Classe énergétique | C |
| Tension d'alimentation | 230-240 V |
| Éclairage intérieur | Oui |
| Type de charnière | Charnière droite |
| Poids | 13.5 kg |
| Hauteur | 559 mm |
| Largeur | 405 mm |
| Profondeur | 452 mm |
| Numéro SKU | 9105704915 |
| Modèle | HiPro 4000 Standard |
| Modèle sur l'étiquette | Hipro 4000 |
| Pièces fournies | 1 single packed fridge, w/o manual, 1 bottlerack, 1 miniature rack, 2 short shelves |
| Volume brut (DIN15502) | 37.00 l |
| Fréquence d'entrée [Hz] | 60 Hz |
| Puissance d'entrée nominale (AC) | 65 W |
| Réfrigérant 1, type | NH3 |
| Bruit (DIN60704-1 & 60704-2-14) | 0.00 dB(A) |
| Classe climatique (DIN15502) | SN |
| Consommation énergétique moyenne en AC (DIN15502) | 0.7 kWh/24h |
| Contrôle du thermostat | Electronic Thermostat |
| Certificats | EMC, CB |
| EAN-13 | 4014742187154 |
| Dimensions profondeur du colis | 523 mm |
| Dimensions hauteur du colis | 573 mm |
| Dimensions largeur du colis | 452 mm |
| Poids net du colis | 16 kg |
| Catégorie | Hôtellerie : Matériel pour chambre d'hôtel |
|---|---|
| Sous-catégorie | Équipements de chambre d’hôtel |
| Applications | Équipements de chambre d’hôtel |
























































