Description
La visibilité n'a pas de prix Exposez vos produits et encouragez la consommation pour augmenter vos bénéfices grâce à ce mini-bar avec porte en verre de catégorie 30 l. Excellentes performances de réfrigération pour une faible consommation d'énergie.
Élégant mini-bar avec porte en verre
Le RH 439 LDAG de Dometic offrait les meilleures performances en termes de réfrigération et d?économie d?énergie de la catégorie des mini-bars 30 l avec porte en verre. Le design de porte en verre est élégant et expose les produits en permanence afin d'inciter à leur consommation et ainsi augmenter le rendement du mini-bar. Le contrôle énergétique Fuzzy Logic augmente l'efficacité et réduit les coûts énergétiques tandis que l'unité de refroidissement (CUC) assure des performances fiables. L?éclairage à LED contrôlé par capteur infra-rouge offre un plus grand confort et l?étagère découpée permet de ranger de grandes bouteilles. Choisissez ce qu'il y a de mieux.
Caractéristiques techniques
| Technologie de réfrigération | Absorption |
|---|---|
| Volume de stockage | 26 l |
| Couleur | Anthracite |
| Classe énergétique | D |
| Tension d'alimentation | 230 V |
| Éclairage intérieur | Oui |
| Type de charnière | Charnière droite |
| Poids | 16 kg |
| Hauteur | 550 mm |
| Largeur | 380 mm |
| Profondeur | 434 mm |
| Numéro SKU | 9105203858 |
| Modèle | RH439LDAG |
| Volume brut (DIN15502) | 29.00 l |
| Fréquence d'entrée [Hz] | 50/60 Hz |
| Puissance d'entrée nominale (AC) | 75 W |
| Réfrigérant 1, type H2O | Réfrigérant 1, type H2O |
| Bruit (DIN60704-1 & 60704-2-14) | 0.00 dB(A) |
| Classe climatique (DIN15502) | N |
| Consommation énergétique moyenne en AC (DIN15502) | 0.745 kWh/24h |
| Certificats | EMC, CE, CB, LVD |
| EAN-13 | 5999024853929 |
| Dimensions profondeur du colis | 495 mm |
| Dimensions hauteur du colis | 575 mm |
| Dimensions largeur du colis | 424 mm |
| Poids net du colis | 17 kg |
| Catégorie | Hôtellerie : Matériel pour chambre d'hôtel |
|---|---|
| Sous-catégorie | Équipements de chambre d’hôtel |
| Applications | Équipements de chambre d’hôtel |
























































